Министерство образования и науки Российской Федерации | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Петрозаводский государственный университет" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А.В. Воронин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УЧЕБНЫЙ ПЛАН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подготовки бакалавра по направлению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150400.62 "Технологические машины и оборудование" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квалификация(степень) выпускника - бакалавр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нормативный срок обучения - | 4 | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
форма обучения - | очная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс по ФГОС | Наименование циклов, дисциплин, практик | Трудоемкость | Распределение по семестрам (часов в неделю) | Промежуточная аттестация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая в зачет. един. | Общая в часах | Сам.- рабо та | Эк- за- мен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторные занятия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лек | Лаб | Прак | Всего | Количество недель | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГСЭ | Гуманитарный, социальный и экономический цикл | 47,6 | 1721 | 337 | 16 | 819 | 1172 | 549 | 0 | 9 | 15 | 12 | 12 | 7 | 4 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГСЭ.В | Выбор студента | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.2 | История религии | 2 | 72 | 30 | 0 | 0 | 30 | 42 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Психология управления | 2 | 72 | 15 | 0 | 15 | 30 | 42 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГСЭ.Р | Национально-региональный (вузовский) компонент | 8,7 | 315 | 152 | 16 | 20 | 188 | 127 | 5 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | Эргономика | 1,8 | 65 | 16 | 16 | 0 | 32 | 33 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | История предпринимательства | 1,9 | 70 | 36 | 0 | 4 | 40 | 30 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Психология на транспорте | ,9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. | Основы научных исследований | 2 | 72 | 32 | 0 | 16 | 48 | 24 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предпринимательское право | 2,1 | 74 | 34 | 0 | 0 | 34 | 40 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГСЭ.Ф | Федеральный компонент | 36,9 | 1334 | 170 | 0 | 784 | 954 | 380 | 9 | 15 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | Иностранный язык | 9,4 | 340 | 0 | 0 | 238 | 238 | 102 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 2 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | Физическая культура | 11,3 | 408 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. | Отечественная история | 3,6 | 130 | 36 | 0 | 36 | 72 | 58 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. | Культурология | 1,9 | 70 | 36 | 0 | 0 | 36 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. | Политология | 3,5 | 126 | 30 | 0 | 30 | 60 | 66 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Философия | 3,6 | 130 | 34 | 0 | 34 | 68 | 62 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Экономика | 3,6 | 130 | 34 | 0 | 38 | 72 | 58 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕН | Общие математические и естественнонаучные дисциплины | 52 | 1866 | 434 | 318 | 200 | 952 | 914 | 17 | 13 | 12 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕН.Р | Национально-региональный (вузовский) компонент | 11,3 | 405 | 102 | 118 | 34 | 254 | 151 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | Геоинформационные системы | 2,8 | 100 | 18 | 42 | 0 | 60 | 40 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ | 2,9 | 105 | 34 | 34 | 18 | 86 | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс по ФГОС | Наименование циклов, дисциплин, практик | Трудоемкость | Распределение по семестрам (часов в неделю) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промежуточная аттестация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая в зачет. един. | Общая в часах | Сам.- рабо та | Эк- за- мен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторные занятия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лек | Лаб | Прак | Всего | Количество недель | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | 2,8 | 18 | 42 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теория принятия оптимальных решений | 100 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. | Теплотехника | 2,8 | 100 | 32 | 0 | 16 | 48 | 52 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЕН.Ф | Федеральный компонент | 40,7 | 1461 | 332 | 200 | 166 | 698 | 763 | 17 | 13 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | Математика | 16,1 | 578 | 132 | 0 | 150 | 282 | 296 | 6 | 5 | 6 | 1 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | Информатика | 7,6 | 272 | 52 | 68 | 0 | 120 | 152 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. | Физика | 11,3 | 407 | 100 | 100 | 0 | 200 | 207 | 4 | 4 | 4 | 2 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. | Химия | 3,8 | 136 | 32 | 32 | 0 | 64 | 72 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. | Экология | 1,9 | 68 | 16 | 0 | 16 | 32 | 36 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72,3 | 2603 | 683 | 459 | 348 | 1490 | 1113 | 9 | 7 | 10 | 17,5 | 15 | 8 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общепрофессиональные дисциплины | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПД.Р | Национально-региональный (вузовский) компонент | 8,6 | 310 | 86 | 116 | 8 | 210 | 100 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | Двигатели внутреннего сгорания | 2,1 | 76 | 34 | 24 | 8 | 66 | 10 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо-смазочные материалы | 1,4 | 51 | 18 | 22 | 0 | 40 | 11 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | Гидропривод | 1,4 | 51 | 18 | 22 | 0 | 40 | 11 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машинная графика (САПР) | 3,7 | 132 | 16 | 48 | 0 | 64 | 68 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОПД.Ф | Федеральный компонент | 63,7 | 2293 | 597 | 343 | 340 | 1280 | 1013 | 9 | 7 | 6 | 17,5 | 15 | 4 | 5,8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | Инженерная графика | 7,6 | 272 | 16 | 134 | 0 | 150 | 122 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 2 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.1. | Теоретическая механика | 5,7 | 204 | 68 | 0 | 52 | 120 | 84 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.2. | Сопротивление материалов | 5,9 | 213 | 34 | 34 | 34 | 102 | 111 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.3. | Детали машин | 4,7 | 170 | 68 | 18 | 42 | 128 | 42 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.4. | Теория механизмов и машин | 3,3 | 118 | 34 | 9 | 25 | 68 | 50 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.5. | Гидравлика | 3,3 | 119 | 32 | 16 | 16 | 64 | 55 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1. | Материаловедение | 3,3 | 119 | 36 | 24 | 12 | 72 | 47 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2. | Технология конструкционных материалов | 6,6 | 238 | 32 | 32 | 32 | 96 | 142 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. | Электротехника | 2,8 | 102 | 24 | 16 | 8 | 48 | 54 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электротехника и электроника | 3,8 | 136 | 45 | 27 | 9 | 81 | 55 | 4,5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05. | Правовая защита интеллектуальной собственности | 1,9 | 68 | 30 | 0 | 15 | 45 | 23 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06. | Метрология,стандартизация и сертификация | 3,4 | 123 | 45 | 18 | 9 | 72 | 51 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07. | Охрана труда | 1,5 | 54 | 15 | 0 | 15 | 30 | 24 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.1. | Безопасность жизнедеятельности | 2,8 | 102 | 24 | 0 | 24 | 48 | 54 | 2,8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08. | Управление техническими системами | 2,8 | 102 | 30 | 15 | 15 | 60 | 42 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Организация производства, менеджмент | 2,4 | 85 | 30 | 0 | 15 | 45 | 40 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Экономика машиностроительного производства | 1,9 | 68 | 34 | 0 | 17 | 51 | 17 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СД |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс по ФГОС | Наименование циклов, дисциплин, практик | Трудоемкость | Распределение по семестрам (часов в неделю) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промежуточная аттестация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая в зачет. един. | Общая в часах | Сам.- рабо та | Эк- за- мен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторные занятия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лек | Лаб | Прак | Всего | Количество недель | Экз | Зач | Д/з | К/р К/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальные дисциплины, включая дисциплины специализации | 18,7 | 669 | 270 | 104 | 93 | 467 | 202 | 8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СД.Ф | Федеральный компонент | 18,7 | 669 | 270 | 104 | 93 | 467 | 202 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03. | Теория и конструкция машин и оборудования отрасли | 3,6 | 130 | 72 | 8 | 40 | 120 | 10 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,8 | 171 | 87 | 34 | 21 | 142 | 29 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04. | Надежность машин и оборудования | 3,3 | 119 | 32 | 15 | 17 | 64 | 55 | 2 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Технологические процессы изготовления производственных изделий | 2,7 | 96 | 34 | 17 | 0 | 51 | 45 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Эксплуатация, ремонт и монтаж оборудования | 4,3 | 153 | 45 | 30 | 15 | 90 | 63 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИГА | Итоговая государственная аттестация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИГА.Ф | Федеральный компонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | По специальности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | Дипломное проектирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П | Практики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П.Ф | Федеральный компонент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01. | Производственная практика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02. | Учебная практика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая трудоемкость основной образовательной программы | 190.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого теоретического обучения: | 6859 | 1724 | 897 | 1460 | 4081 | 2778 | 0 | 35 | 35 | 34 | 32,5 | 27 | 98 | 56,8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число экзаменов | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число зачетов | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число дифференцированных зачетов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число курсовых работ | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настоящий учебный план составлен в зачетных единицах (одна зачетная единица составляет 36 академических часов) в соответствии c ФГБОС ВПО и с учетом рекомендаций примерной ООП по направлению подготовки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150400.62 Технологические машины и оборудование(квалификация "бакалавр") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды учебной работы | Зачетные единицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учебная и производственные практики(разделом учебной практики может быть НИР обучающегося) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая культура | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||
Итоговая государственная аттестация | 0 | |||||||
Итого | ||||||||
Декан лесоинженерного факультета _______________ А.В. Питухин | ||||||||